
| Kinderanhänger und Unfallgefahr
Der Kinderanhänger ist nachweislich die sicherste Art Kinder mit dem Velo zu befördern. Die Kinder sitzen in einer stabilen «Fahrgastzelle» mit Überrollbügel. Crash-Versuche der deutschen Allianz-Versicherung haben gezeigt, dass Verletzung der Kinder bei Innerorts üblichen Geschwindigkeiten höchst unwahrscheinlich sind. Bei einer Kollision wird der Anhänger weggeschoben (kein Kippen oder Überschlagen) Zudem können die Kinder im Anhänger, im Gegensatz zum Kindersitz, das Fahrverhalten des Velos weniger beeinflussen, was die passive Sicherheit erhöht. Von erfahrenen VelofahrerInnen wird übereinstimmend berichtet, dass Kinderanhänger immer sehr rücksichtsvoll und grossräumig überholt werden. |
| Modell | Transcom | Leggero Twist | Leggero Picco | Leggero Classico |
| Nutzlast: je 2 Kinder | 40 kg | 45 kg | 50 kg | 50 kg |
| Masse innen | L48cm/B57cm/H52cm | L60cm/B56cm/H60cm | L53cm/B56cm/H56cm | L53cm/B56cm/H56cm |
| Breite über alles | 87cm | 84 cm | 87 cm | 87 cm |
| Gewicht | 13.5 kg | 15.3 kg | 11.2 kg | 12.6 kg |
| Konstruktion | ||||
| Boden | Stahlblech/Textil | Kunststoff | Kunststoff | Alu-Blech |
| Räder | Stahl–Felgen/Speichen | Thermoplast | Kunststoff | Alu-Felgen/Speichen |
| Regenverdeck | inkl. | optional | inkl. | inkl. |
| Insektenschutz | inkl. | inkl. | optional | optional |
| Parkbremse | – | optional | optional | optional |
| Federung | – | – | – | – |
| Gurten-Verstellbarkeit | *** | *** | **** | **** |
| Kinderwagenset | – | optional | – | – |
| Faltbarkeit | *** | nicht faltbar | *** | *** |
| Sitzkomfort | *** | **** | *** | *** |
| Art des Sitzes | Textil | Kunststoff gepolstert | Textil | Textil |
| Gepäckfach | mittel | keines | gross | gross |
| Eignung für Transporte | ** | ** | **** | **** |
| Kupplung | System | Becco | Becco | Becco |
| Preis in Fr. | 490.– | 539.– | 669.– | 849.– |
| Kontakt | transcom | Brüggli | Brüggli | Brüggli |
| 061 633 13 20 | 071 466 94 94 | 071 466 94 94 | 071 466 94 94 | |
| www.funtrailer.ch | www.leggero.com | www.leggero.com | www.leggero.com |
| Modell | Chariot Caddy | Chariot Cabrio | Chariot Chauffeur | Burley d'Lite |
| Nutzlast: je 2 Kinder | 40 kg | 45 kg | 45 kg | 45 kg |
| Masse innen | L50cm/B59cm/H60cm | L56cm/B56cm/H56cm | L56cm/B56cm/H56cm | L56cm/B65cm/H58cm |
| Breite über alles | 83 cm | 83 cm | 83 cm | 82 cm |
| Gewicht | 10.5 kg | 11.2 kg | 11.8 kg | 10.1 kg |
| Konstruktion | ||||
| Boden | Cordura-Nylon | Cordura-Nylon | Cordura-Nylon | Cordura-Nylon |
| Räder | Thermoplast | Thermoplast | Alu-Felgen/Speichen | Alu-Felgen/Speichen |
| Regenverdeck | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. |
| Insektenschutz | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. |
| Parkbremse | – | mit Stroller Kit | mit Stroller Kit | mit Stroller Kit |
| Federung | – | – | – | – |
| Gurten-Verstellbarkeit | *** | **** | **** | *** |
| Kinderwagenset | – | optional Fr. 199 | optional Fr. 199 | optional |
| Faltbarkeit | ***** | ***** | ***** | *** |
| Sitzkomfort | *** | *** | *** | *** |
| Art des Sitzes | Textil | Textil | Textil, gepolstert | Textil, gepolstert |
| Gepäckfach | gross | sehr gross | sehr gross | gross |
| Eignung für Transporte | *** | *** | *** | *** |
| Kupplung | Weber oder Universal | Weber oder Universal | Weber oder Universal | Universal |
| Preis in Fr. | 499.– | 799.– mit Kupplung | 899.– mit Kupplung | 1'249.– mit Kupplung |
| Weberkuppl. auf Anfr. | ||||
| Kontakt | Tour de Suisse | Tour de Suisse | Tour de Suisse | Intercycle |
| 071 686 85 00 | 071 686 85 00 | 071 686 85 00 | 041 926 65 11 | |
| www.chariotcarriers.com | www.chariotcarriers.com | www.chariotcarriers.com | www.intercycle.com |
| Modell | Burley Cub | Winther Dolphin | Weber Ritschie | Vitelli Buggy |
| Nutzlast: je 2 Kinder | 45 kg | 60 kg | 50 kg | 60 kg |
| Masse innen | L56cm/B64cm/H67cm | L54cm/B58cm/H62cm | L57/B63cm/H65cm | L52cm/B58cm/H63cm |
| Breite über alles | 82 cm | 79 cm | 84 cm | 79 cm |
| Gewicht | 13.4 kg | 13.8 kg | 16.8 kg | 11.5 kg |
| Konstruktion | ||||
| Boden | Kunststoff | Polyethylen | Alu-Sandwich | Kunststoff |
| Räder | Thermoplast | Alu-Felgen/Speichen | Kunststoff | Alu-Felgen/Speichen |
| Regenverdeck | inkl. | inkl. | inkl. | inkl. |
| Insektenschutz | inkl. | inkl. | inkl. | nicht nötig |
| Parkbremse | – | inkl. | inkl. | – |
| Federung | Elastomer | Elastomer | Elastomer | optional Fr. 200 |
| Gurten-Verstellbarkeit | *** | ** | **** | *** |
| Kinderwagenset | – | inkl. | optional Fr. 295 | |
| Faltbarkeit | ***** | *** | *** | nicht faltbar |
| Sitzkomfort | **** | **** | ***** | **** |
| Art des Sitzes | Kunststoff gepolstert | Kunststoff gepolstert | Kunststoff | Kunststoff gepolstert |
| Gepäckfach | gross | gross | mittel bis gross | keines |
| Eignung für Transporte | *** | *** | **** | ** |
| Kupplung | Universal | Weber oder Winther | Weber | Haerry Kugel |
| Preis in Fr. | 1'089.– mit Kupplung | 1'220.– m. Winther-K. | 1'195.– | 595.– |
| 1'195.– m. Weber-K. | ||||
| Kontakt | Intercycle | Komenda/Vitelli | Vitelli | Vitelli |
| 041 926 65 11 | 061 361 70 70 | 061 361 70 70 | ||
| www.intercycle.com | www.winther–cykler.dk | www.weber–technik.de | www.vitelli.ch |
Baby on Board Grundsätzlich kann ein Baby im Anhänger genauso mitgenommen werden wie im Auto. Da der Anhänger aber nicht so gut gefedert ist, lohnt es sich, folgende Punkte zu beachten: Benutzen Sie eine Babyschale, die mit Gurten sicher im Anhänger befestigt ist. Fahren Sie mit wenig Luftdruck, damit die Schläge und Erschütterungen gut abgedämpft werden, eine dicke Schaumstoffmatte unter den Babyschalen verstärkt diesen Effekt. Fahren Sie vorsichtig und vor allem langsam: die Heftigkeit der Fahrbahnstösse hängt weniger von der Strassenbeschaffenheit als von der Reisegeschwindigkeit ab. Damit auch ein älteres Kind und ein Baby nebeneinander Platz finden, entwickelte die Firma Weber speziell für Kinderanhänger eine schmale Babyschale.
Das Zugfahrzeug An Anhänger-Velos werden höhere Anforderungen gestellt als an Solofahrräder. Der Rahmen sollte sehr robust und insbesondere die Gabel sehr stabil ausgelegt sein, da sie beim Bremsen auch noch die Schiebekräfte des Anhängers aufnehmen muss. Sehr wichtig sind gut funktionierende Bremsen: Besonders geeignet sind die modernen V-Brakes oder hydraulische Systeme. Bestehende Systeme lassen sich oft mit vernünftigen Aufwand optimieren. Fazit Den besten Kinderanhänger gibt es nicht! Dank dem breiten Marktangebot ist aber für jeden Einsatzzweck und jedes Budget ein geeignetes Fahrzeug zu finden. In der Einsteigerklasse finden sich schon für weniger als 500 Franken sichere Gefährte mit allen Grundfunktionen. Darüber positionieren sich die Modelle mit unterschiedlichen Zusatznutzen (Faltbarkeit, hoher Fahrkomfort, Kinderwagenset, minimales Gewicht, etc.) Für die Zukunft haben die Hersteller aber wohl bereits einige Pfeile im Köcher: Auflaufbremsen (wie von Leggero heute schon angeboten), eine breitere Palette von günstigen Anhängern, sowie die Vereinigung von möglichst vielen der Zusatz-Features in einem Modell werden künftig den Markt beleben. |
![]() ![]() ![]() ![]() |